
V aktuálním testu zimních pneumatik pořádaném největšími autokluby ADAC, ÖAMTC a TCS z Německa, Rakouska a Švýcarska byly vítězi testu v obou testovaných rozměrech vyhlášeny zimní pneumatiky značky Continental. U pneumatiky Continental WinterContact TS 860 o rozměru 175/65 R 14 odborníci poznamenali: „Velmi vyvážená zimní pneumatika s nejlepšími známkami na mokré vozovce a na sněhu, dobrá také na suché vozovce.“ Hodnocení stejného modelu pneumatiky v rozměru 205/55 R 16 znělo: „Velmi vyvážená, s nejlepší známkou na mokré vozovce a při spotřebě paliva, obzvláště dobrá také na sněhu.“ Pneumatiky testovaného rozměru jsou vhodné pro spoustu osobních automobilů malé až střední třídy, testovanými vozy byly Volkswagen Golf VII a Ford Fiesta. Odborníci z autoklubů testovali 28 modelů zimních pneumatik evropských, amerických a asijských značek vždy v 17 kategoriích. Vítězové testu značky Continental přitom získali průměrnou známku 2,1 v malém rozměru a 2,2 ve větším rozměru.
Testovací jezdci byli méně spokojeni se dvěma pneumatikami asijských výrobců. Ty se musely kvůli slabinám na mokré vozovce spokojit se známkou „nedostatečná“.
Pneumatika WinterContact TS 860 je zimním specialistou pro kompaktní a malé automobily. Sortiment v současnosti zahrnuje 66 výrobků o rozměrech 13 až 17 palců v rychlostních kategoriích až do 240 km/h – včetně bezpočtu provedení s označením XL pro zvýšené zatížení a/nebo ochranu ráfků.
Celkové hodnocení 175/65 R14:
Cena (€) |
Výsledek |
Sucho |
Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental WinterContact TS860 | 72 | + | + | + | + | + | o | + | + |
Dunlop Winter Response 2 | 71 | + | + | + | + | + | o | + | + |
Firestone Winterhawk 3 | 53 | o | + | o ¹ | + | + | o | + | + |
Nokian WR D4 | 62 | o | o | + | o ¹ | + | – | + | + |
Goodyear UltraGrip 9 | 71 | o | o | + | o | + | o | + | ++ |
Debica Frigo 2 | 53 | o | o ¹ | o ¹ | + | + | o | + | + |
Esa+Tecar Super Grip 9 | 44 | o | + | + | o ¹ | + | o | + | + |
Sava Eskimo S3+ | 55 | o | o ¹ | o ¹ | + | + | o | + | + |
Vredestein Snowtrac 5 | 63 | o | + | o ¹ | + | + | – | + | + |
Pirelli Cinturato Winter | 74 | o | o ¹ | + | + | + | o | + | o |
Semperit Master-Grip 2 | 56 | – | – ¹ | + | + | + | – | + | + |
Nankang Snow SV-3 | 52 | – – | + | – – | – – ¹ | + | o | o | + |
Celkové hodnocení 205/55 R16:
|
Cena (€) |
Výsledek |
Sucho |
Mokro |
Sníh |
Led |
Hluk |
Spotřeba paliva |
Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental WinterContact TS860 | 110 | + | + | + | + | + | o | + | + |
Goodyear UltraGrip 9 | 106 | + | + | + | + | + | o | + | + |
Dunlop Winter Sport 5 | 106 | + | + | + | + | + | o | + | + |
Kleber Krisalp HP 3 | 77 | o | + | o ¹ | + | + | o | + | + |
Michelin Alpin 5 | 113 | o | + | + | o ¹ | + | – | + | ++ |
Nexen Winguard SnowG WH2 | 74 | o | + | o | o ¹ | + | o | + | + |
Fulda Kristall Control HP 2 | 87 | o | + | o | o ¹ | + | – | + | + |
Vredestein Snowtrac 5 | 97 | o | + | o ¹ | + | + | – | + | + |
Bridgestone Blizzak LM 001 Evo | 96 | o | + | + | o ¹ | + | – | + | ++ |
Nokian WR D4 | 93 | o | + | o | + | + | o | + | o ¹ |
Yokohama BluEarth Winter (V905) | 87 | o | o | + | o ¹ | + | o | + | + |
Kumho WinterCraft WP51 | 83 | o | o | o ¹ | + | + | o | o | + |
Giti Winter W1 | 71 | o | o ¹ | o | + | + | o | + | + |
Pirelli Cinturato Winter | 104 | o | o ¹ | + | + | + | o | + | + |
Semperit Speed-Grip 3 | 89 | – | – ¹ | + | o | + | o | + | + |
Laufenn IFIT LW31 | 67 | – – | + | – – ¹ | + | + | o | + | ++ |
Vysvětlivky:
¹ – způsobuje pokles v celkovém pořadí
++ velmi dobré, + dobré, o uspokojivé, – dostatečné, – – nedostatečné
Zdroj foto: ADAC