
Pneumatiky Goodyear EfficientGrip Performance 2 získaly nejvyšší hodnocení v jubilejním 50. testu letních pneumatik autoklubu ADAC.
Testovací řidiči je popisují jako „nesmírně dobře vyvážené“, což znamená, že se chovají předvídatelně a dávají řidičům sebejistotu při jízdě za všech možných podmínek. Nejlépe byly hodnoceny také v kritériu opotřebování běhounu a patřily mezi nejlepší při hodnocení účinnosti.
Kritéria testu nově zahrnují i hodnocení „ekologické vyváženosti“, které se na celkovém skóre podílí z 30 %. Je součástí bloku kritérií „bezpečnost jízdy“.
Pneumatiky Goodyear EfficientGrip Performance 2 pomáhají řidičům dojet dál a zároveň jim poskytují vysokou úroveň výkonnosti, včetně štítkové hodnoty A přilnavosti na mokru. Nabízejí o působivých 50 procent delší kilometrový proběh než jejich předchozí generace a o 20 % delší než nejblíže umístěné konkurenční testované pneumatiky. EfficientGrip Performance 2 jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi značky Goodyear pro lepší brzdné vlastnosti na mokru a stabilitu na suché povrchu.
Sonia Leneveu, ředitelka marketingu osobních pneumatik Goodyear v Evropě, uvedla: „Jsme velice hrdí na to, že pneumatiky EfficientGrip Performance 2 získaly nejvyšší hodnocení právě v testu ADAC ’50 let – 50 pneumatik‘. Jedná se o jeden z nejkomplexnějších testů v celém odvětví pneumatik a umístění na jeho prvním místě je důkazem neúnavné práce všech zaměstnanců společnosti Goodyear, jejímž výsledkem je skutečně špičkový produkt.“
Testované pneumatiky a výsledky
Název | Pneu | Sucho | Mokro | Opotřebení | Životní prostředí | Bezpečnost | Hlučnost | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | **** | 2,2 | 2,0 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,0 |
2. | Continental PremiumContact 6 | **** | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 2,0 |
3. | Michelin Primacy 4+ | **** | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 2,1 |
4. | Bridgestone Turanza T005 | **** | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 3,4 | 2,3 |
5. | Nokian WetProof | **** | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,3 |
6. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | **** | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | 2,3 |
7. | Continental UltraContact | **** | 2,4 | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 |
8. | Kumho Ecsta HS52 | **** | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,4 |
9. | Hankook Ventus Prime 4 K135 | **** | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,5 |
10. | Nexen N Fera Primus | **** | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 2,5 |
11. | Kenda Kenetica Pro KR210 | *** | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
12. | Kleber Dynaxer HP4 | *** | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,6 |
13. | Fulda EcoControl HP 2 | *** | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
14. | Toyo Proxes Comfort | *** | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
15. | Debica Presto HP 2 | *** | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
16. | Dunlop Sport BluResponse | *** | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 2,7 |
17. | Pirelli Cinturato P7 C2 | *** | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
18. | Sava Intensa HP2 | *** | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,7 |
19. | Semperit Speed Life 3 | *** | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
20. | Firestone Roadhawk | *** | 2,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
21. | BFGoodrich Advantage | *** | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,9 |
22. | GT Radial FE2 | *** | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
23. | ESA Tecar Spirit Pro | *** | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 3,1 |
24. | Barum Bravuris 5HM | *** | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
25. | Viking Protech Newgen | *** | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 2,7 | 3,1 |
26. | Norauto Prevensys 4 | *** | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 3,1 |
27. | Apollo Alnac 4g | *** | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 3,2 |
28. | General Altimax One S | *** | 2,1 | 3,4 | 2,6 | 2,4 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
29. | Giti GitiSynergy H2 | *** | 2,1 | 3,4 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 3,2 |
30. | Petlas Imperium PT515 | *** | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,3 |
31. | Uniroyal Rainsport 5 | *** | 3,4 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 3,3 |
32. | Hifly HF201 | ** | 3,1 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 3,6 |
33. | Cooper Zeon CS8 | ** | 3,6 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | 3,6 |
34. | Westlake Z 107 | ** | 2,5 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 3,4 | 3,7 |
35. | Minerva Radial 209 | ** | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 2,9 | 3,7 |
36. | King Meiler Sport 1 KM | ** | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 3,8 |
37. | Tomket Sport | ** | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | 3,8 |
38. | Michelin e.Primacy | ** | 2,8 | 3,9 | 0,6 | 1,3 | 3,9 | 2,6 | 3,9 |
39. | Laufenn S Fit EQ+ | ** | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 3,9 |
40. | Delinte DH2 | ** | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 2,1 | 4,0 |
41. | Zeetex ZT1000 | ** | 3,8 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 2,1 | 4,1 |
42. | Avon ZV7 | ** | 3,9 | 2,6 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 4,1 |
43. | Radar RPX800 | ** | 4,1 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 2,5 | 4,1 |
44. | Rotalla RH01 E Pace | * | 3,5 | 4,7 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 2,6 | 4,7 |
45. | Berlin Tires Summer UHP 1 G2 | * | 3,4 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 3,1 | 5,3 |
46. | Lassa DriveWays | * | 4,0 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 3,1 | 5,3 |
47. | Evergreen DynaComfort EH226 | * | 3,6 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 5,4 | 2,4 | 5,4 |
48. | Riken Road Performance | * | 3,8 | 5,4 | 3,1 | 3,1 | 5,4 | 3,0 | 5,4 |
49. | Double Coin DC99 | * | 2,9 | 5,5 | 0,6 | 1,7 | 5,5 | 2,7 | 5,5 |
50. | Premiorri Solazo | * | 4,1 | 5,5 | 2,8 | 3,2 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
O testu
- ADAC 50 Jahre, 50 Reifen: test letních pneumatik
- Termí: Únor 2023
- Testovací vůz: Volkswagen Golf
- Rozměr: 205/55 R16
- Kompletní výsledky testu najdete zde.